WT-9 Dynamic
Specifikation
Specifikation
Här hittar du specifikationerna för WT-9 Dynamic samt länkar för nerladdning av dokumentation:
| Dokumentation för WT-9 Dynamic |
|
| Flyghandbok (POH): |
Flyghandbok_WT-9_Dynamic-1.4.pdf |
| Daglig tillsyn: |
Daglig_Tillsyn_v.1.1.pdf |
| Teknisk prov UL-B: |
Tekniskt Prov-UL-1_0-2.pdf |
| Diagram bränsleförbrukning 912-ULS |
rotax 912uls fuel.jpg |
| Observera att dessa dokument inte får användas som referens och underlag för flygning, planering eller underhåll. Endast trycka manualer får användas för detta. |
|
| Dimensioner | |
| Vingspan | 9,0 m |
| Vingarea | 10,30 m2 |
| Längd | 6,40 m |
| Höjd | 2,00 m |
| Kabinbredd | 1,15 m |
| Bränslemängd | 75 liter |
| Tomvikt med fast landningsställ | 259 kg |
| Tomvikt med infällbart landningsställ | 270 kg |
| Max demonstrerad sidvindskomposant | 18 Kt |
| Landningsställ | |
| Spårvidd | 2,27 m |
| Hjulbas | 1,490 m |
| Farter | IAS | ||
| Km/h | Knop | ||
| VNE | Speed Never Excceed | 280 | 150 |
| VNO | Max marschfart | 250 | 135 |
| VA | Max manöverfart | 165 | 88 |
| VFE | Max fart för utfällning av klaff | 140 | 75 |
| VLO | Max fart för utfällning av landningsställ | 140 | 75 |
| VLE | Max fart med utfällt landningsställ | 250 | 135 |
| Fartmätarens markering | IAS | ||
| Km/h | Knop | ||
| Vit båge | Fartområde med utfälld klaff | 65-140 | 35-75 |
| Grön båge | Normalt fartområde | 70-230 | 37-124 |
| Gul båge | Flygning i lugn luft | 230-280 | 124-150 |
| Röd linje | Max fart VNE | 280 | 150 |

Väder
41°
5°
°F | °C
Light rain
Humidity: 93%
Wind: SW at 10 mph
Wed


34 |
43
1 |
6
Thu


28 |
41
-2 |
5
Fri


27 |
41
-2 |
5
Sat


18 |
41
-7 |
5